錯誤碼
錯誤碼總表
所有接口統一返回 {code, msg, data} 信封,判斷成功與否請看 code。本頁按類別列出可能遇到的錯誤碼、觸發場景與處理建議。
10000 = 成功
共 19 個錯誤碼
客戶端錯誤
| 狀態碼 | 含義 | 觸發場景 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 20001 | 參數缺失 | 必填參數沒有傳。 | 對照該接口「請求參數」表裡標為必填的字段補齊後重試。 |
| 20002 | 參數格式錯誤 | 參數格式不對,比如該傳數字卻傳了文字、JSON 體無法解析。 | 檢查參數取值格式與請求體編碼,並確認 Content-Type 與實際內容一致(JSON 用 application/json)。 |
| 20003 | 參數值非法 | 參數值本身不合法,比如超出取值範圍、傳入的 ID 不存在。 | 核對該參數文檔裡的取值說明後重新提交。 |
| 20010 | 未認證 | 請求沒有攜帶認證信息。 | 按「簽名說明」在請求頭帶上 APPID、時間戳與簽名後重試。 |
| 20011 | 認證失敗 | 簽名校驗不通過:密鑰錯誤、參數被改動,或時間戳已過期。 | 用 APPSECRET 重新生成簽名,確認時間戳在有效期內且參與簽名的是原樣參數。 |
| 20020 | 無權限 | 身份合法但無權訪問:項目未開通該服務,或賬號被策略限制。 | 確認項目已開通對應服務;仍有問題請聯繫管理員。 |
| 20030 | 資源不存在 | 請求的路徑不存在,或引用的資源不存在。 | 核對請求 URL 與資源 ID 是否正確。 |
| 20040 | 請求過於頻繁 | 短時間請求過於頻繁(例如登錄連續失敗被臨時鎖定)。 | 降低請求頻率、稍後重試。 |
| 20041 | 請求方法不允許 | 使用了該接口不支持的 HTTP 方法。 | 按文檔標註的方法(GET / POST 等)發起請求。 |
業務邏輯錯誤
| 狀態碼 | 含義 | 觸發場景 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 30001 | 業務規則限制 | 違反業務規則,例如當前賬號狀態不允許該操作。 | 按返回的 msg 提示處理;屬於賬號限制的請聯繫管理員。 |
| 30002 | 當前狀態不允許此操作 | 對象當前狀態不允許執行該操作。 | 按提示調整對象狀態後再試。 |
| 30004 | 服務維護中 | 該服務正在維護,命中路徑的請求被統一攔截。 | 稍後重試,或關注該服務的公告。 |
| 30005 | 服務已下線 | 該服務已下線。 | 改用其它可用服務或線路。 |
| 30006 | 服務開發中 | 該服務還在開發中,暫未對外開放。 | 等待服務上線後再調用。 |
| 30012 | 额度不足 | 項目的當日 / 當月調用量已達到配額上限。 | 等待配額周期重置,或聯繫管理員調整配額。 |
第三方/外部服務錯誤
| 狀態碼 | 含義 | 觸發場景 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 外部API調用失敗 | 平臺調用上遊第三方服務失敗(上遊異常或網絡問題)。 | 稍後重試;若持續失敗請反饋,平臺會排查上遊鏈路。 |
系統內部錯誤
| 狀態碼 | 含義 | 觸發場景 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 50001 | 服務器內部錯誤 | 服務端發生未預期的內部異常。 | 稍後重試;若持續失敗請反饋。 |
| 50002 | 服務暫不可用 | 服務暫時不可用(維護或過載)。 | 稍後重試。 |
未知錯誤
| 狀態碼 | 含義 | 觸發場景 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 99999 | 未知錯誤 | 發生了未歸類的錯誤。 | 稍後重試;若持續失敗請反饋。 |
遇到本頁未列出的狀態碼,請連同請求參數與返回的 msg 一起反饋給我們。